Impulse su negocio con siete nuevos protocolos desarrollados para funcionar en banco en las ECU Bosch ME7.6.2, Bosch EDC15C6, Siemens Sirius 81, Hitachi BED501, Lucas DCU3F, Visteon ESU-132 y Bosch EDC15C2-10. Satisfaga las necesidades de sus clientes con un servicio orientado tanto al rendimiento como a la reparación, especialmente para intervenciones en vehículos más antiguos que siguen siendo parte esencial de su flota.
Centrarse en las ECU:
- Bosch ME7.6.2
- Bosch EDC15C6
- Siemens Sirus 81
- Hitachi BED501
- lucas dcu3f
- Visteón ESU-132
- Bosch EDC15C2-10
Gracias a KESS3 ahora también puedes trabajar con fines de clonación en ECU Bosch ME7.6.2 y Bosch EDC15C2-10. Reprograma con los mejores resultados miles de vehículos potenciales soportados por esta nueva versión y satisface a todos los clientes que ingresan a tu taller.
Bosch ME7.6.2
CHEVROLET
RD, WR y Clon en modo Banco
Ágil | 1,0 12v | Gasolina | 44 kilovatios |
Ágil | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v turbo | Gasolina | 176 kilovatios |
HOLDEN
RD, WR y Clon en modo Banco
Ágil | 1,0 12v | Gasolina | 44 kilovatios |
Ágil | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Astra | 2.0 16v Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
Corsa | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Corsa | 1.6 16v turbo | Gasolina | 112 kilovatios |
Corsa | 1.6 16v Turbo OPC | Gasolina | 132 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
LOTO
RD, WR y Clon en modo Banco
europa | S 2.0 16v Turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
OPEL
RD, WR y Clon en modo Banco
Astra | 1.4 Ecotec | Gasolina | 55 kilovatios |
Astra | 1.4Ecotec de doble puerto | Gasolina | 66 kilovatios |
Astra | 1.6 Turbo | Gasolina | 132 kilovatios |
Astra | 2.0 Turbo | Gasolina | 125 kilovatios |
Astra | 2.0 Turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
Astra | 2.0 Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
Corsa | 1.0 TwinPort Ecotec | Gasolina | 44 kilovatios |
Corsa | 1.2 TwinPort Ecotec | Gasolina | 59 kilovatios |
Corsa | 1.4Ecotec de doble puerto | Gasolina | 66 kilovatios |
Meriva | 1.4 ecoFLEX GLP | Gasolina | 66 kilovatios |
Meriva | 1.4Ecotec de doble puerto | Gasolina | 66 kilovatios |
Meriva | 1.6 Turbo OPC | Gasolina | 132 kilovatios |
Tigra Twintop | 1.4Ecotec de doble puerto | Gasolina | 66 kilovatios |
Vitae | 1.2 TwinPort Ecotec | Gasolina | 59 kilovatios |
Zafira | 2.0 Turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
Zafira | 2.0 Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
SATURNO
RD, WR y Clon en modo Banco
Ágil | 1,0 12v | Gasolina | 44 kilovatios |
Ágil | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Astra | 2.0 16v Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
Corsa | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Corsa | 1.6 16v turbo | Gasolina | 112 kilovatios |
Corsa | 1.6 16v Turbo OPC | Gasolina | 132 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
VAUXHALL
RD, WR y Clon en modo Banco
Ágil | 1,0 12v | Gasolina | 44 kilovatios |
Ágil | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Astra | 2.0 16v Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
Corsa | 1,2 16v | Gasolina | 59 kilovatios |
Corsa | 1.6 16v turbo | Gasolina | 112 kilovatios |
Corsa | 1.6 16v Turbo OPC | Gasolina | 132 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v turbo | Gasolina | 147 kilovatios |
Zafira | 2.0 16v Turbo OPC | Gasolina | 176 kilovatios |
Bosch EDC15C6
MERCEDES-BENZ
RD, WR y clonar en modo de arranque
C30 AMG | 3.0 CDI 5AT | Diesel | 170 kilovatios |
C30 AMG | 3.0 CDI Sportcoupé 5AT | Diesel | 170 kilovatios |
C30 AMG | 3.0 CDI Modelo T 5AT | Diesel | 170 kilovatios |
Clase C | 200 CDI 5AT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C | 200 CDI 6MT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C | 220 CDI 5AT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C | 220 CDI 6MT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C | 270 CDI 5AT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase C | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase C Sportcoupe | 220 CDI 5AT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C Sportcoupe | 220 CDI 6MT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C Modelo T | 200 CDI 5AT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C Modelo T | 200 CDI 6MT | Diesel | 86 kilovatios |
Clase C Modelo T | 220 CDI 5AT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C Modelo T | 220 CDI 6MT | Diesel | 107 kilovatios |
Clase C Modelo T | 270 CDI 5AT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase C Modelo T | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase CLK | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase E | 220 CDI 6MT | Diesel | 105 kilovatios |
Clase E | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Clase E | 320 CDI 5MT | Diesel | 145 kilovatios |
Modelo T Clase E | 220 CDI 6MT | Diesel | 105 kilovatios |
Modelo T Clase E | 270 CDI 6MT | Diesel | 125 kilovatios |
Modelo T Clase E | 320 CDI 5MT | Diesel | 145 kilovatios |
Clase G | 270 CDI 5AT | Diesel | 115 kilovatios |
Clase ML | 270 CDI 6MT | Diesel | 120 kilovatios |
Clase S | 320 CDI 5AT | Diesel | 145 kilovatios |
Velocista | 208 CDI | Diesel | 60 kilovatios |
Velocista | 211 CDI | Diesel | 80 kilovatios |
Velocista | 213 CDI | Diesel | 95 kilovatios |
Velocista | 216 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Velocista | 308 CDI | Diesel | 60 kilovatios |
Velocista | 311 CDI | Diesel | 80 kilovatios |
Velocista | 313 CDI | Diesel | 95 kilovatios |
Velocista | 316 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Velocista | 408 CDI | Diesel | 60 kilovatios |
Velocista | 411 CDI | Diesel | 80 kilovatios |
Velocista | 413 CDI | Diesel | 95 kilovatios |
Velocista | 416 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Velocista | 616 CDI | Diesel | 115 kilovatios |
Siemens Sirus 81
CITROÉN
RD, WR en modo de arranque
C5 | 2.0 16v HPI | Gasolina | 103 kilovatios |
PEUGEOT
RD, WR en modo de arranque
406 | 2.0 16v HPI | Gasolina | 103 kilovatios |
Hitachi BED501
ALPINO
RD, WR en modo de arranque
A110 | 1.8L 16V Tce 7AT | Gasolina | 185 kilovatios |
A110S | 1.8L 16V Tce 7AT | Gasolina | 215 kilovatios |
RENAULT
RD, WR en modo de arranque
espacio | 1.8L 16V TCe 225 EDC 7AT | Gasolina | 165 kilovatios |
megane | 1.8L 16V TCe 225 EDC 6AT | Gasolina | 165 kilovatios |
megane | 1.8L RS 16V TCe 280 6MT | Gasolina | 206 kilovatios |
megane | 1.8L RS 16V TCe 280 EDC 6AT | Gasolina | 206 kilovatios |
megane | Trofeo RS 1.8L 16V TCe 300 6MT | Gasolina | 221 kilovatios |
megane | Trofeo RS 1.8L 16V TCe 300 EDC 6AT | Gasolina | 221 kilovatios |
Talismán | 1.8L 16V TCe 225 EDC 7AT | Gasolina | 165 kilovatios |
lucas dcu3f
FÍAT
RD, WR en modo de arranque
Doblo | 1.9 8vD | Diesel | 46 kilovatios |
palio | 1.9 8vD | Diesel | 46 kilovatios |
punto | 1.9 8vD | Diesel | 44 kilovatios |
Strada | 1.9 8vD | Diesel | 46 kilovatios |
Visteón ESU-132
VADO
RD, WR en modo de arranque
Fiesta ST | 2.0 Duratec 5MT | Gasolina | 110 kilovatios |
Bosch EDC15C2-10
CITROÉN
RD, WR y clonar en modo de arranque
berlingo | 2.0 IDH | Diesel | 66 kilovatios |
C5 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
C5 | 2.2 IDH | Diesel | 98 kilovatios |
C8 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
C8 | 2.2 IDH | Diesel | 94 kilovatios |
Evasión | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
Asustadizo | 2.0 IDH | Diesel | 70 kilovatios |
Asustadizo | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
Xantia | 2.0 IDH | Diesel | 70 kilovatios |
Xantia | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
XSara | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
FÍAT
RD, WR y clonar en modo de arranque
escudo | 2.0 8v Jtd | Diesel | 69 kilovatios |
escudo | 2.0 16v Jtd | Diesel | 80 kilovatios |
Ulises | 2.0 8v Jtd | Diesel | 81 kilovatios |
Ulises | 2.0 16v Jtd | Diesel | 81 kilovatios |
Ulises | 2.2 16v Jtd | Diesel | 94 kilovatios |
LANCIA
RD, WR y clonar en modo de arranque
fedra | 2.0 JTD | Diesel | 81 kilovatios |
fedra | 2.2 JTD | Diesel | 94 kilovatios |
z | 2.0 JTD | Diesel | 81 kilovatios |
PEUGEOT
RD, WR y clonar en modo de arranque
206 | 2.0 8v HDi | Diesel | 66 kilovatios |
306 | 2.0 IDH | Diesel | 66 kilovatios |
307 | 2.0 IDH | Diesel | 66 kilovatios |
307 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
406 | 2.0 IDH | Diesel | 66 kilovatios |
406 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
406 | 2.2 IDH | Diesel | 98 kilovatios |
607 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
607 | 2.0 IDH | Diesel | 99 kilovatios |
607 | 2.2 IDH | Diesel | 98 kilovatios |
806 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
807 | 2.0 IDH | Diesel | 79 kilovatios |
807 | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
807 | 2.2 IDH | Diesel | 94 kilovatios |
Boxer | 2.0 IDH | Diesel | 62 kilovatios |
Experto | 2.0 IDH | Diesel | 68 kilovatios |
Experto | 2.0 IDH | Diesel | 81 kilovatios |
Pareja | 2.0 HDi | Diesel | 66 kilovatios |
Rancho | 2.0 IDH | Diesel | 66 kilovatios |
SUZUKI
RD, WR y clonar en modo de arranque
gran vitara | 2.0 HDi 16v 5MT | Diesel | 80 kilovatios |
gran vitara | 2.0 HDi 16v XL-7 5MT | Diesel | 80 kilovatios |
gran vitara | 2.0 HDi 8v 5MT | Diesel | 80 kilovatios |