使用 KESS3 和 Powergate 重新映射现代/起亚 ECU - Continental-Siemens SIM2K-25x。
使用大陆西门子 SIM2K-25x 发动机控制单元的新协议,欢迎最新的现代和起亚车辆进入您的车间。借助这一发展,您可以通过 OBD 读取和写入多个标志性车型的 ECU,包括不可抗拒的 i30N。但这还不是全部:凭借同样的技术优势,您可以致力于提高性能或降低最常见的 1.6、2.0 和 2.4 GDI 发动机的油耗,这些发动机完善了韩国集团的车辆系列。
适合每项操作需求的协议。
新的升级包扩展了您对数十种其他 ECU 和 DCU 的干预可能性。事实上,它允许您在 Delphi DCM2.7AP 上操作 KESS3 的实用性和有效性,使您能够直接从 OBD 插座读取和写入发动机参数。
广泛的开发还包括针对 Bosch、Marelli、Delphi、Denso 和 Sagem ECU 的 13 种协议。在工作台上处理这些 ECU,深入研究发动机电子的核心,甚至在某些情况下解锁克隆控制单元的能力。具体来说,您可以在“BENCH”模式下处理 VAG 集团的 Bosch ME17.5.22 和 Bosch EDC17CP20 ECU 或 Marelli 9DF HW001/HW002 FCA ECU,同时允许克隆操作。
最后但并非最不重要的一点是,KESS3 开发了一项全球首创的独家协议,用于干预五十铃 D-Max 的 Bosch RBA1DGS1 DCU 的“BENCH 模式”。对 DCU 的干预扩展到 Bosch DCU17PC43 和 Lucas DCU3F,以进行重新编程和克隆。无论您的需求是什么,KESS3 都随时准备提供帮助,确保您的客户完全满意。
借助 KESS3 和 Powergate,您可以提供成功的组合:为您的车间客户提供一流的服务。
ECU——OBD
- 大陆西门子 SIM2K-25x
- 德尔福DCM2.7AP
ECU – 工作台/启动
- 博世MEG17.9.22
- 博世ME17.5.22
- 博世EDC17CP20
- 博世EDC15P+
- 马瑞利IAW5AF
- 马瑞利 9DF HW001
- 马瑞利 9DF HW002
- 德尔福CRD3.11
- 电装 6DE1 V6
- 马瑞利IAW10GM
- 三菱 E6T39xxx
- 萨基姆 S2000PM2
- 萨基姆 S2000PL4FC5
- 萨基姆 S2PM
DCU – 工作台/引导
- 博世 RBA1DGS1
- 博世DCU17PC43
- 卢卡斯DCU3F
这项开发涵盖了多款车型,涵盖了多个细分市场,每个细分市场都有特定的需求。借助 KESS3,您可以高效工作,扩大客户群并提供广泛的编程服务,从调校到维修,再到降低油耗。但这还不是全部:借助 Powergate,走出车间,将您的调校理念带到世界各地。
大陆西门子 SIM2K-25x
现代
OBD 中的 RD、WR
艾尼克 | 1.6 GDI 16v 插电式混合动力 DCT | 汽油 | 104 千瓦 |
艾尼克 | 1.6 GDI 16v 混合动力自动 | 汽油 | 104 千瓦 |
I40 | 2.0 16v MPI 自动 | 汽油 | 122 千瓦 |
I40 | 2.0 16伏 MPI | 汽油 | 122 千瓦 |
I30 氮 | 2.0 16v T-GDI | 汽油 | 202 千瓦 |
I30 氮 | 2.0 16v T-GDI | 汽油 | 184 千瓦 |
克里特 | 2.0 16伏 | 汽油 | 110 千瓦 |
伊兰特GT | 2.0 16伏 MPI 6AT | 汽油 | 122 千瓦 |
伊兰特GT | 2.0 16伏 MPI 6MT | 汽油 | 122 千瓦 |
奏鸣曲 | 2.4 16v GDI 自动 | 汽油 | 138 千瓦 |
科纳 | 1.6 GDI 16v 混合动力 DCT | 汽油 | 104 千瓦 |
科纳 | 2.0 16伏 MPI | 汽油 | 110 千瓦 |
圣达菲 | 2.4 GDI 自动 | 汽油 | 138 千瓦 |
起亚
OBD 中的 RD、WR
奥普蒂玛 | 2.4 16伏汽油直喷 | 汽油 | 138 千瓦 |
奥普蒂玛 | 2.0 16v GDI 涡轮增压 | 汽油 | 183 千瓦 |
赛拉图 | 2.0 MPi 自动 | 汽油 | 110 千瓦 |
西德 | 1.6 GDI 16v 插电式混合动力 DCT | 汽油 | 104 千瓦 |
尼罗 | 1.6 GDI 16v 插电式混合动力 DCT | 汽油 | 104 千瓦 |
尼罗 | 1.6 GDI 16v 混合动力 DCT | 汽油 | 104 千瓦 |
思捷 | 2.0 16伏 MPI | 汽油 | 110 千瓦 |
灵魂 | 2.0 16伏 MPI | 汽油 | 113 千瓦 |
奥普蒂玛 | 2.0 16伏 MPI | 汽油 | 120 千瓦 |
赛拉图 | 2.0兆帕 | 汽油 | 110 千瓦 |
索兰托 | 2.0 T-GDI 自动 | 汽油 | 177 千瓦 |
德尔福DCM2.7AP
马恒达
OBD 中的 RD、WR
马拉佐 | 1.5 D15 | 柴油机 | 90 千瓦 |
XUV300 | 1.5 D15 | 柴油机 | 90 千瓦 |
博世MEG17.9.22
现代
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
I20 | 1.4 16V 自动 | 汽油 | 74 千瓦 |
博世ME17.5.22
座位
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
伊比沙岛 ST | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
伊比沙岛 SC | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
伊比沙岛 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
斯柯达
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
快速空间返回 | 1.6 7AT | 汽油 | 81 千瓦 |
快速空间返回 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
迅速的 | 1.6 7AT | 汽油 | 81 千瓦 |
迅速的 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Octavia 组合 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
明锐 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
法比亚Combi | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
法比亚 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
大众
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
朗逸 | 1.6 MPi 6AT | 汽油 | 81 千瓦 |
朗逸 | 1.6 MPi 5MT | 汽油 | 81 千瓦 |
朗逸 | 1.6 MPi 6AT | 汽油 | 81 千瓦 |
朗逸 | 1.6 MPi 5MT | 汽油 | 81 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
高尔夫跑车 | 1.6 上汽通用五菱 | 汽油 | 81 千瓦 |
高尔夫跑车 | 1.6 上汽通用五菱 | 汽油 | 81 千瓦 |
高尔夫球 | 1.6 上汽通用五菱 | 汽油 | 81 千瓦 |
高尔夫球 | 1.6 上汽通用五菱 | 汽油 | 81 千瓦 |
跨界朗逸 | 1.6 MPi 6AT | 汽油 | 81 千瓦 |
跨界朗逸 | 1.6 MPi 5MT | 汽油 | 81 千瓦 |
博世EDC17CP20
哈科
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
城市大师 | 1600 2.0升 TDI | 柴油机 | 55 千瓦 |
博世EDC15P+
奥迪
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
A6 | 1.9 8伏TDI | 柴油机 | 85 千瓦 |
A6 | 1.9 8伏TDI | 柴油机 | 96 千瓦 |
A6 | 1.9 8v TDI Multitronic | 柴油机 | 96 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI quattro | 柴油机 | 96 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI quattro | 柴油机 | 95 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI Multitronic | 柴油机 | 96 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI 6速 | 柴油机 | 96 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI 6速 | 柴油机 | 95 千瓦 |
A4 | 1.9TDI(100) | 柴油机 | 74 千瓦 |
A4 | 1.9 丰田 | 柴油机 | 96 千瓦 |
A4 | 1.9 丰田 | 柴油机 | 95 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI quattro | 柴油机 | 85 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI(115)Tiptronic | 柴油机 | 85 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI(115) | 柴油机 | 85 千瓦 |
A3 | 1.9 TDI Tiptronic | 柴油机 | 74 千瓦 |
A3 | 1.9 TDI(130)Tiptronic | 柴油机 | 96 千瓦 |
A3 | 1.9 TDI(130)Quattro | 柴油机 | 96 千瓦 |
A3 | 1.9TDI(130) | 柴油机 | 96 千瓦 |
A3 | 1.9 丰田 | 柴油机 | 74 千瓦 |
A2 | 1.4 6伏 TDI | 柴油机 | 66 千瓦 |
A2 | 1.4 6伏 TDI | 柴油机 | 55 千瓦 |
A2 | 1.2 6伏 TDI 3升 | 柴油机 | 45 千瓦 |
座位
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
托莱多 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
托莱多 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
莱昂 | 1.9 TDI 同步 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
莱昂 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
莱昂 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
伊比沙岛 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
伊比沙岛 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
伊比沙岛 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
伊比沙岛 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
伊比沙岛 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
伊比飒 Cupra R | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 118 千瓦 |
科尔多瓦 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
科尔多瓦 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
科尔多瓦 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
科尔多瓦 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
科尔多瓦 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
阿罗萨 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 4驱 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 4驱动 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 66 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
阿罕布拉宫 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
斯柯达
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
法比亚 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
法比亚 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
法比亚 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 千瓦 |
法比亚 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
法比亚 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
法比亚 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
法比亚Combi | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
法比亚Combi | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
法比亚Combi | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 千瓦 |
法比亚Combi | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
法比亚Combi | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
法比亚RS | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
明锐 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
明锐 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
Octavia 组合 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
Octavia 组合 | 1.9 TDI 4X4 6MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
Octavia 组合 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
Octavia 组合 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
实践 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
实践 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
房间管理员 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
房间管理员 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
房间管理员 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 千瓦 |
高超 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
高超 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 千瓦 |
高超 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
高超 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
高超 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
房间管理员 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
大众
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
宝来 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 85 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 96 千瓦 |
宝来 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 110 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 85 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 96 千瓦 |
宝来变体 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 110 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 85 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 96 千瓦 |
捷达 | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 110 千瓦 |
狐狸 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
高尔夫球 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
高尔夫版本 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
卢波 | 1.2 TDI 3升 5AT | 柴油机 | 45 千瓦 |
卢波 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
左 | 2.8 TDI 5MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 4AT | 柴油机 | 74 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 4Motion 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 4AT | 柴油机 | 74 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 4Motion 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
帕萨特变体 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
马球 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 千瓦 |
马球 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 66 千瓦 |
马球 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 4Motion 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 66 千瓦 |
马球 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
马球 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
马球 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
帕萨特 | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
新甲壳虫 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 千瓦 |
新甲壳虫 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
马球经典赛 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
马球经典赛 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
波罗轿车 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
波罗轿车 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
马球经典赛 | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
马球经典赛 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 千瓦 |
夏兰 | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 千瓦 |
新款甲壳虫敞篷车 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 千瓦 |
新款甲壳虫敞篷车 | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 千瓦 |
马瑞利IAW5AF
菲亚特
启动模式下的 RD、WR 和克隆
菲奥里诺 | 1.2 8伏 | 汽油 | 44 千瓦 |
熊猫 | 1.1 8伏 | 汽油 | 40 千瓦 |
熊猫 | 1.1 8V 环保 | 汽油 | 40 千瓦 |
熊猫 | 1.2 8伏 | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8伏 | 汽油 | 44 千瓦 |
斯特拉达 | 1.2 8伏 | 汽油 | 44 千瓦 |
熊猫 | 1.2 8V 自然动力 | 汽油 | 38 千瓦 |
熊猫 | 1.2 8V 自然动力 | 汽油 | 44 千瓦 |
熊猫 | 1.2 8伏 4×4 | 汽油 | 44 千瓦 |
熊猫 | 1.2 8v 自动 | 汽油 | 44 千瓦 |
熊猫 | 1.2 8V 环保 | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8V 自然动力 | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8v 通用公共许可证 | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8v 自动 | 汽油 | 44 千瓦 |
蓝旗亚
启动模式下的 RD、WR 和克隆
伊普西隆 | 1.2 8伏5MT | 汽油 | 44 千瓦 |
马瑞利 9DF HW001/HW002
阿尔法·罗密欧
替补队员、外接手
米托 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
菲亚特
替补队员、外接手
蓬托 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500摄氏度 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500 公升 | 1.3 16v Multijet II 5MT(85 马力) | 柴油机 | 62 千瓦 |
500 公升 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500X | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
熊猫 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
曲波 | 1.3 16v 多喷头 II 5MT(80 马力) | 柴油机 | 59 千瓦 |
曲波 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
蒂波 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500X | 1.3 16v 多喷头 II 6AT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500 公升 | 1.3 16v 多喷头 II 6AT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
蓬托 | 1.3 16v 多喷头 II 6AT(105 马力) | 柴油机 | 77 千瓦 |
蓬托 | 1.3 16v 多喷头 II 6AT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
杜卡托 | 2.3 180 多喷二代 9AT | 柴油机 | 130 千瓦 |
杜卡托 | 2.3 160 多喷二代 9AT | 柴油机 | 117 千瓦 |
杜卡托 | 2.3 140 多喷二代 9AT | 柴油机 | 103 千瓦 |
杜卡托 | 2.3 120 多喷二代 9AT | 柴油机 | 88 千瓦 |
菲奥里诺 | 1.3 16v 多喷射 | 柴油机 | 59 千瓦 |
蓝旗亚
替补队员、外接手
新伊普西隆 | 1.3 16v Multijet II 5MT(95 马力) | 柴油机 | 70 千瓦 |
德尔福CRD3.11
梅赛德斯-奔驰
替补队员、外接手
E级 | 220 中期发展 | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 | 200 CDI 5AT | 柴油机 | 100 千瓦 |
C 级 | 200 CDI 6MT | 柴油机 | 100 千瓦 |
C 级 | 220 CDI 5AT | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 | 220 CDI 6MT | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 T 型 | 200 CDI 5AT | 柴油机 | 100 千瓦 |
C 级 T 型 | 200 CDI 6MT | 柴油机 | 100 千瓦 |
C 级 T 型 | 220 CDI 5AT | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 T 型 | 220 CDI 6MT | 柴油机 | 125 千瓦 |
电装 6DE1 V6
欧宝
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
符号 | 3.0 CDTI | 柴油机 | 135 千瓦 |
马瑞利 IAW 10GM
三菱
启动模式下的 RD、WR 和克隆
澳大利亚证券交易所 | 2.0 16伏 CVT | 汽油 | 122 千瓦 |
三菱 E6T39xxx
三菱
替补队员、外接手
帕杰罗 | 3.5 V6 24伏 GDI 5AT | 汽油 | 149 千瓦 |
帕杰罗 | 3.5 V6 24伏 GDI 5MT | 汽油 | 149 千瓦 |
萨基姆 S2000PM2
雪铁龙
引导模式下的 RD、WR
C2 | 1.4 8v SensoDrive 5AT | 汽油 | 55 千瓦 |
C2 | 1.4 8伏5MT | 汽油 | 55 千瓦 |
萨基姆 S2000PL4FC5
标致
引导模式下的 RD、WR
206 | 1.4i 16伏 5MT | 汽油 | 65 千瓦 |
萨基姆 S2PM
标致
引导模式下的 RD、WR
206 | 1.4i 8伏 6AT | 汽油 | 55 千瓦 |
206 | 1.4i 8伏 5MT | 汽油 | 55 千瓦 |
博世 RBA1DGS1
五十铃
替补队员、外接手
D-Max | 1.9 TD 6MT | 柴油机 | 120 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 120 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 110 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6MT | 柴油机 | 90 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 90 千瓦 |
N 系列 | M21 1.9升 16V | 柴油机 | 88 千瓦 |
博世DCU17PC43
五十铃
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
D-Max | 1.9 TD 5AT | 柴油机 | 110 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 110 千瓦 |
卢卡斯DCU3F
铃木
启动模式下的 RD、WR 和克隆
武士 | 1.9D 5MT | 柴油机 | 47 千瓦 |