Remap Hyundai/Kia ECUs with KESS3 and Powergate – Continental-Siemens SIM2K-25x.
Welcome the latest Hyundai and Kia vehicles into your workshop with the new protocol for the Continental-Siemens SIM2K-25x engine control unit. With this development, you can read and write the ECU via OBD on several iconic models, including the irresistible i30N. But that’s not all: with the same technological advantage, you can work on improving performance or reducing fuel consumption on the most common 1.6, 2.0, and 2.4 GDI engines that complete the Korean group’s vehicle range.
Protocols for every operational need.
The new Upgrade-Pack expands your intervention possibilities on dozens of other ECUs and DCUs. Indeed, it allows you to operate with the practicality and effectiveness of KESS3 on Delphi DCM2.7AP, enabling you to read and write engine parameters directly from the OBD socket.
The wide range of developments also includes 13 protocols for Bosch, Marelli, Delphi, Denso and Sagem ECUs. Work on these ECUs on bench to delve into the core of engine electronics, even unlocking the ability to clone the control units, in certain cases. Specifically, you can work on Bosch ME17.5.22 and Bosch EDC17CP20 ECUs from the VAG group or Marelli 9DF HW001/HW002 FCA ECUs, in “BENCH” mode, also allowing cloning operations.
Last but not least, KESS3 has developed an exclusive world-first protocol to intervene in “BENCH mode” on Bosch RBA1DGS1 DCUs for the Isuzu D-Max. The intervention on DCUs extends to Bosch DCU17PC43 and Lucas DCU3F for reprogramming and cloning. Whatever your needs may be, KESS3 is ready to contribute, ensuring your customers’ complete satisfaction.
With KESS3 and Powergate, you offer a winning combination: provide your workshop customers with top-notch service.
ECU – OBD
- Continental-Siemens SIM2K-25x
- Delphi DCM2.7AP
ECU – BENCH/BOOT
- Bosch MEG17.9.22
- Bosch ME17.5.22
- Bosch EDC17CP20
- Bosch EDC15P+
- Marelli IAW5AF
- Marelli 9DF HW001
- Marelli 9DF HW002
- Delphi CRD3.11
- Denso 6DE1 V6
- Marelli IAW10GM
- Mitsubishi E6T39xxx
- Sagem S2000PM2
- Sagem S2000PL4FC5
- Sagem S2PM
DCU – BENCH/BOOT
- Bosch RBA1DGS1
- Bosch DCU17PC43
- 卢卡斯DCU3F
This development spans several vehicles, covering multiple market niches, each with specific needs. With KESS3, you can work efficiently, expanding your customer base and offering a wide range of programming services, from tuning to repair, to fuel consumption reduction. But that’s not all: step beyond your workshop walls with Powergate and bring your tuning ideas worldwide.
Continental-Siemens SIM2K-25x
HYUNDAI
RD, WR in OBD
Ioniq | 1.6 GDI 16v Plug-in Hybrid DCT | 汽油 | 104 kW |
Ioniq | 1.6 GDI 16v Hybrid Automatic | 汽油 | 104 kW |
I40 | 2.0 16v MPI Automatic | 汽油 | 122 kW |
I40 | 2.0 16v MPI | 汽油 | 122 kW |
I30 N | 2.0 16v T-GDI | 汽油 | 202 千瓦 |
I30 N | 2.0 16v T-GDI | 汽油 | 184 kW |
Creta | 2.0 16v | 汽油 | 110 千瓦 |
Elantra GT | 2.0 16v MPI 6AT | 汽油 | 122 kW |
Elantra GT | 2.0 16v MPI 6MT | 汽油 | 122 kW |
Sonata | 2.4 16v GDI Automatic | 汽油 | 138 kW |
Kona | 1.6 GDI 16v Hybrid DCT | 汽油 | 104 kW |
Kona | 2.0 16v MPI | 汽油 | 110 千瓦 |
Santa Fe | 2.4 GDI Automatic | 汽油 | 138 kW |
KIA
RD, WR in OBD
Optima | 2.4 16v GDI | 汽油 | 138 kW |
Optima | 2.0 16v GDI Turbo | 汽油 | 183 kW |
Cerato | 2.0 MPi Automatic | 汽油 | 110 千瓦 |
XCeed | 1.6 GDI 16v Plug-in Hybrid DCT | 汽油 | 104 kW |
Niro | 1.6 GDI 16v Plug-in Hybrid DCT | 汽油 | 104 kW |
Niro | 1.6 GDI 16v Hybrid DCT | 汽油 | 104 kW |
Sportage | 2.0 16v MPI | 汽油 | 110 千瓦 |
Soul | 2.0 16v MPI | 汽油 | 113 kW |
Optima | 2.0 16v MPI | 汽油 | 120 千瓦 |
Cerato | 2.0 MPi | 汽油 | 110 千瓦 |
Sorento | 2.0 T-GDI Automatic | 汽油 | 177 kW |
Delphi DCM2.7AP
MAHINDRA
RD, WR in OBD
Marazzo | 1.5 D15 | 柴油机 | 90 kW |
XUV300 | 1.5 D15 | 柴油机 | 90 kW |
Bosch MEG17.9.22
HYUNDAI
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
I20 | 1.4 16v Automatic | 汽油 | 74 kW |
Bosch ME17.5.22
SEAT
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Ibiza ST | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Ibiza SC | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Ibiza | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
SKODA
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Rapid Spaceback | 1.6 7AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Rapid Spaceback | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Rapid | 1.6 7AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Rapid | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Octavia Combi | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Octavia | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Fabia Combi | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Fabia | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
VOLKSWAGEN
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Lavida | 1.6 MPi 6AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Lavida | 1.6 MPi 5MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Gran Lavida | 1.6 MPi 6AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Gran Lavida | 1.6 MPi 5MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Golf Variant | 1.6 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Golf Sportsvan | 1.6 SRE 7AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Golf Sportsvan | 1.6 SRE 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Golf | 1.6 SRE 7AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Golf | 1.6 SRE 6MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Cross Lavida | 1.6 MPi 6AT | 汽油 | 81 千瓦 |
Cross Lavida | 1.6 MPi 5MT | 汽油 | 81 千瓦 |
Bosch EDC17CP20
HAKO
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Citymaster | 1600 2.0L TDI | 柴油机 | 55 千瓦 |
Bosch EDC15P+
AUDI
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
A6 | 1.9 8v TDI | 柴油机 | 85 kW |
A6 | 1.9 8v TDI | 柴油机 | 96 kW |
A6 | 1.9 8v TDI Multitronic | 柴油机 | 96 kW |
A4 | 1.9 TDI Quattro | 柴油机 | 96 kW |
A4 | 1.9 TDI Quattro | 柴油机 | 95 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI Multitronic | 柴油机 | 96 kW |
A4 | 1.9 TDI 6-speed | 柴油机 | 96 kW |
A4 | 1.9 TDI 6-speed | 柴油机 | 95 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI (100) | 柴油机 | 74 kW |
A4 | 1.9 TDI | 柴油机 | 96 kW |
A4 | 1.9 TDI | 柴油机 | 95 千瓦 |
A4 | 1.9 TDI Quattro | 柴油机 | 85 kW |
A4 | 1.9 TDI (115) Tiptronic | 柴油机 | 85 kW |
A4 | 1.9 TDI (115) | 柴油机 | 85 kW |
A3 | 1.9 TDI Tiptronic | 柴油机 | 74 kW |
A3 | 1.9 TDI (130) Tiptronic | 柴油机 | 96 kW |
A3 | 1.9 TDI (130) Quattro | 柴油机 | 96 kW |
A3 | 1.9 TDI (130) | 柴油机 | 96 kW |
A3 | 1.9 TDI | 柴油机 | 74 kW |
A2 | 1.4 6v TDI | 柴油机 | 66 千瓦 |
A2 | 1.4 6v TDI | 柴油机 | 55 千瓦 |
A2 | 1.2 6v TDI 3L | 柴油机 | 45 kW |
SEAT
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Toledo | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Toledo | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Leon | 1.9 TDI Syncro 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Leon | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Leon | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Ibiza | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Ibiza | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Ibiza FR | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Ibiza | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Ibiza | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Ibiza Cupra R | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 118 kW |
Cordoba | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Cordoba | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Cordoba | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Cordoba | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Cordoba | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Arosa | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Alhambra | 1.9 TDI 4Drive 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Alhambra | 1.9 TDI 4Drive 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Alhambra | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Alhambra | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 66 千瓦 |
Alhambra | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Alhambra | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Alhambra | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
ŠKODA
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Fabia | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Fabia | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Fabia | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 kW |
Fabia | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Fabia | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Fabia | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Fabia Combi | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Fabia Combi | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Fabia Combi | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 kW |
Fabia Combi | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Fabia Combi | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Fabia RS | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Octavia | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Octavia | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Octavia Combi | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 74 kW |
Octavia Combi | 1.9 TDI 4X4 6MT | 柴油机 | 74 kW |
Octavia Combi | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Octavia Combi | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Praktik | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Praktik | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Roomster | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Roomster | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Roomster | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 kW |
Superb | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Superb | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 kW |
Superb | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 96 kW |
Superb | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Superb | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Roomster | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
VOLKSWAGEN
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Bora | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 kW |
Bora | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Bora | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Bora | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Bora | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Bora | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Bora | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 85 kW |
Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 96 kW |
Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 110 千瓦 |
Bora Variant | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Bora Variant | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 85 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 96 kW |
Bora Variant | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 110 千瓦 |
Jetta | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 74 kW |
Jetta | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Jetta | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Jetta | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Jetta | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Jetta | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Jetta | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Jetta | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 85 kW |
Jetta | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 96 kW |
Jetta | 1.9 TDI 6MT 4Motion | 柴油机 | 110 千瓦 |
Fox | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Golf | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Golf | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Golf | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Golf | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Golf | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Golf | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Golf Variant | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Golf Variant | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Golf Variant | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Lupo | 1.2 TDI 3L 5AT | 柴油机 | 45 kW |
Lupo | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Lt | 2.8 TDI 5MT | 柴油机 | 96 kW |
Passat | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Passat | 1.9 TDI 4AT | 柴油机 | 74 kW |
Passat | 1.9 TDI 4Motion 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Passat | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Passat | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Passat | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Passat | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 96 kW |
Passat | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 85 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 4AT | 柴油机 | 74 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 4Motion 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 96 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 96 kW |
Passat Variant | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Polo | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 51 kW |
Polo | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 66 千瓦 |
Polo | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Sharan | 1.9 TDI 4Motion 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Sharan | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
Sharan | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Sharan | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 66 千瓦 |
Polo | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Polo | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Polo | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Passat | 1.9 TDI 4Motion 5MT | 柴油机 | 85 kW |
New Beetle | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 kW |
New Beetle | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Polo Classic | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Polo Classic | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Polo Sedan | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 55 千瓦 |
Polo Sedan | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
Polo Classic | 1.4 TDI 5MT | 柴油机 | 59 千瓦 |
Polo Classic | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 96 kW |
Sharan | 1.9 TDI 4Motion 6MT | 柴油机 | 85 kW |
Sharan | 1.9 TDI 5AT | 柴油机 | 85 kW |
Sharan | 1.9 TDI 6MT | 柴油机 | 85 kW |
New Beetle Cabriolet | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 74 kW |
New Beetle Cabriolet | 1.9 TDI 5MT | 柴油机 | 77 kW |
Marelli IAW5AF
菲亚特
启动模式下的 RD、WR 和克隆
Fiorino | 1.2 8v | 汽油 | 44 千瓦 |
Panda | 1.1 8v | 汽油 | 40 千瓦 |
Panda | 1.1 8v Eco | 汽油 | 40 千瓦 |
Panda | 1.2 8v | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8v | 汽油 | 44 千瓦 |
斯特拉达 | 1.2 8v | 汽油 | 44 千瓦 |
Panda | 1.2 8v Natural Power | 汽油 | 38 kW |
Panda | 1.2 8v Natural Power | 汽油 | 44 千瓦 |
Panda | 1.2 8v 4×4 | 汽油 | 44 千瓦 |
Panda | 1.2 8v Automatic | 汽油 | 44 千瓦 |
Panda | 1.2 8v Eco | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8v Natural Power | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8v GPL | 汽油 | 44 千瓦 |
蓬托 | 1.2 8v Automatic | 汽油 | 44 千瓦 |
蓝旗亚
启动模式下的 RD、WR 和克隆
Ypsilon | 1.2 8v 5MT | 汽油 | 44 千瓦 |
Marelli 9DF HW001/HW002
ALFA ROMEO
RD, WR in Bench Mode
Mito | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
菲亚特
RD, WR in Bench Mode
蓬托 | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500 | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500C | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500L | 1.3 16v Multijet II 5MT (85 hp) | 柴油机 | 62 千瓦 |
500L | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500X | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
Panda | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
Qubo | 1.3 16v Multijet II 5MT (80 hp) | 柴油机 | 59 千瓦 |
Qubo | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
Tipo | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500X | 1.3 16v Multijet II 6AT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
500L | 1.3 16v Multijet II 6AT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
蓬托 | 1.3 16v Multijet II 6AT (105 hp) | 柴油机 | 77 kW |
蓬托 | 1.3 16v Multijet II 6AT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
Ducato | 2.3 180 Multijet II 9AT | 柴油机 | 130 kW |
Ducato | 2.3 160 Multijet II 9AT | 柴油机 | 117 kW |
Ducato | 2.3 140 Multijet II 9AT | 柴油机 | 103 千瓦 |
Ducato | 2.3 120 Multijet II 9AT | 柴油机 | 88 kW |
Fiorino | 1.3 16v MultiJet | 柴油机 | 59 千瓦 |
蓝旗亚
RD, WR in Bench Mode
New Ypsilon | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 hp) | 柴油机 | 70 千瓦 |
Delphi CRD3.11
梅赛德斯-奔驰
RD, WR in Bench Mode
E级 | 220 CDI | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 | 200 CDI 5AT | 柴油机 | 100 kW |
C 级 | 200 CDI 6MT | 柴油机 | 100 kW |
C 级 | 220 CDI 5AT | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 | 220 CDI 6MT | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 T 型 | 200 CDI 5AT | 柴油机 | 100 kW |
C 级 T 型 | 200 CDI 6MT | 柴油机 | 100 kW |
C 级 T 型 | 220 CDI 5AT | 柴油机 | 125 千瓦 |
C 级 T 型 | 220 CDI 6MT | 柴油机 | 125 千瓦 |
Denso 6DE1 V6
欧宝
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
Signum | 3.0 CDTI | 柴油机 | 135 kW |
Marelli IAW 10GM
MITSUBISHI
启动模式下的 RD、WR 和克隆
Asx | 2.0 16v CVT | 汽油 | 122 kW |
Mitsubishi E6T39xxx
MITSUBISHI
RD, WR in Bench Mode
Pajero | 3.5 V6 24v GDI 5AT | 汽油 | 149 kW |
Pajero | 3.5 V6 24v GDI 5MT | 汽油 | 149 kW |
Sagem S2000PM2
雪铁龙
引导模式下的 RD、WR
C2 | 1.4 8v SensoDrive 5AT | 汽油 | 55 千瓦 |
C2 | 1.4 8v 5MT | 汽油 | 55 千瓦 |
Sagem S2000PL4FC5
标致
引导模式下的 RD、WR
206 | 1.4i 16v 5MT | 汽油 | 65 kW |
Sagem S2PM
标致
引导模式下的 RD、WR
206 | 1.4i 8v 6AT | 汽油 | 55 千瓦 |
206 | 1.4i 8v 5MT | 汽油 | 55 千瓦 |
Bosch RBA1DGS1
五十铃
RD, WR in Bench Mode
D-Max | 1.9 TD 6MT | 柴油机 | 120 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 120 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6MT | 柴油机 | 110 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 110 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6MT | 柴油机 | 90 kW |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 90 kW |
N 系列 | M21 1.9l 16V | 柴油机 | 88 kW |
Bosch DCU17PC43
五十铃
工作台模式下的 RD、WR 和克隆
D-Max | 1.9 TD 5AT | 柴油机 | 110 千瓦 |
D-Max | 1.9 TD 6AT | 柴油机 | 110 千瓦 |
卢卡斯DCU3F
铃木
启动模式下的 RD、WR 和克隆
Samurai | 1.9D 5MT | 柴油机 | 47 kW |