Remapeamento de ECUs Hyundai/Kia com KESS3 e Powergate – Continental-Siemens SIM2K-25x.
Dê as boas-vindas aos mais recentes veículos Hyundai e Kia em sua oficina com o novo protocolo para a unidade de controle do motor Continental-Siemens SIM2K-25x. Com este desenvolvimento, você pode ler e escrever a ECU via OBD em vários modelos icônicos, incluindo o irresistível i30N. Mas isso não é tudo: com a mesma vantagem tecnológica, você pode trabalhar para melhorar o desempenho ou reduzir o consumo de combustível nos motores 1.6, 2.0 e 2.4 GDI mais comuns que completam a gama de veículos do grupo coreano.
Protocolos para cada necessidade operacional.
O novo Upgrade-Pack expande suas possibilidades de intervenção em dezenas de outras ECUs e DCUs. De fato, ele permite que você opere com a praticidade e eficácia do KESS3 no Delphi DCM2.7AP, permitindo que você leia e escreva parâmetros do motor diretamente do soquete OBD.
A ampla gama de desenvolvimentos também inclui 13 protocolos para ECUs Bosch, Marelli, Delphi, Denso e Sagem. Trabalhe nessas ECUs na bancada para mergulhar no núcleo da eletrônica do motor, até mesmo desbloqueando a capacidade de clonar as unidades de controle, em certos casos. Especificamente, você pode trabalhar nas ECUs Bosch ME17.5.22 e Bosch EDC17CP20 do grupo VAG ou nas ECUs Marelli 9DF HW001/HW002 FCA, no modo “BENCH”, permitindo também operações de clonagem.
Por último, mas não menos importante, a KESS3 desenvolveu um protocolo exclusivo e pioneiro no mundo para intervir no “modo BENCH” em DCUs Bosch RBA1DGS1 para o Isuzu D-Max. A intervenção em DCUs se estende a Bosch DCU17PC43 e Lucas DCU3F para reprogramação e clonagem. Quaisquer que sejam suas necessidades, a KESS3 está pronta para contribuir, garantindo a satisfação completa de seus clientes.
Com KESS3 e Powergate, você oferece uma combinação vencedora: forneça aos clientes da sua oficina um serviço de primeira qualidade.
ECU – OBD
- Continental-Siemens SIM2K-25x
- Delphi DCM2.7AP
ECU – BANCO/BOOT
- Bosch MEG17.9.22
- Bosch ME17.5.22
- Bosch EDC17CP20
- Bosch EDC15P+
- Marelli IAW5AF
- Marelli 9DF HW001
- Marelli 9DF HW002
- Delphi CRD3.11
- Denso 6DE1 V6
- Marelli IAW10GM
- Mitsubishi E6T39xxx
- Sagem S2000PM2
- Sagem S2000PL4FC5
- Sagem S2PM
DCU – BANCO/BOOT
- Bosch RBA1DGS1
- Bosch DCU17PC43
- Lucas DCU3F
Este desenvolvimento abrange vários veículos, cobrindo vários nichos de mercado, cada um com necessidades específicas. Com o KESS3, você pode trabalhar de forma eficiente, expandindo sua base de clientes e oferecendo uma ampla gama de serviços de programação, desde ajuste até reparo, até redução do consumo de combustível. Mas isso não é tudo: vá além das paredes da sua oficina com o Powergate e leve suas ideias de ajuste para o mundo todo.
Continental-Siemens SIM2K-25x
HYUNDAI
RD, WR em OBD
| Ioniq | 1.6 GDI 16v Híbrido Plug-in DCT | Gasolina | 104 kW |
| Ioniq | 1.6 GDI 16v Híbrido Automático | Gasolina | 104 kW |
| I40 | 2.0 16v MPI Automático | Gasolina | 122 kW |
| I40 | 2.0 16v MPI | Gasolina | 122 kW |
| I30 N | 2.0 16v T-GDI | Gasolina | 202 kW |
| I30 N | 2.0 16v T-GDI | Gasolina | 184 kW |
| Creta | 2.0 16v | Gasolina | 110 kW |
| Elantra GT | 2.0 16v MPI 6AT | Gasolina | 122 kW |
| Elantra GT | 2.0 16v MPI 6MT | Gasolina | 122 kW |
| Sonata | 2.4 16v GDI Automático | Gasolina | 138 kW |
| Kona | 1.6 GDI 16v Híbrido DCT | Gasolina | 104 kW |
| Kona | 2.0 16v MPI | Gasolina | 110 kW |
| Santa Fé | 2.4 GDI Automático | Gasolina | 138 kW |
KIA
RD, WR em OBD
| Ótimo | 2.4 16v GDI | Gasolina | 138 kW |
| Ótimo | 2.0 16v GDI Turbo | Gasolina | 183 kW |
| Cerato | 2.0 MPi Automático | Gasolina | 110 kW |
| XCeder | 1.6 GDI 16v Híbrido Plug-in DCT | Gasolina | 104 kW |
| Niro | 1.6 GDI 16v Híbrido Plug-in DCT | Gasolina | 104 kW |
| Niro | 1.6 GDI 16v Híbrido DCT | Gasolina | 104 kW |
| Esporte | 2.0 16v MPI | Gasolina | 110 kW |
| Alma | 2.0 16v MPI | Gasolina | 113 kW |
| Ótimo | 2.0 16v MPI | Gasolina | 120 kW |
| Cerato | 2,0 MPi | Gasolina | 110 kW |
| Sorento | 2.0 T-GDI Automático | Gasolina | 177 kW |
Delphi DCM2.7AP
MAHINDRA
RD, WR em OBD
| Marazzo | 1.5 D15 | Diesel | 90 kW |
| XUV300 | 1.5 D15 | Diesel | 90 kW |
Bosch MEG17.9.22
HYUNDAI
RD, WR e Clone no modo Bancada
| I20 | 1.4 16v Automático | Gasolina | 74 kW |
Bosch ME17.5.22
ASSENTO
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Ibiza ST | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Ibiza SC | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Ibiza | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
SKODA
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Retorno rápido ao espaço | 1.6 7AT | Gasolina | 81 kW |
| Retorno rápido ao espaço | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Rápido | 1.6 7AT | Gasolina | 81 kW |
| Rápido | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Octavia Combi | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Otávia | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Fabia Combi | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Fábia | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
VOLKSWAGEN
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Lavida | 1,6 MPi 6AT | Gasolina | 81 kW |
| Lavida | 1,6 MPi 5MT | Gasolina | 81 kW |
| Gran Lavida | 1,6 MPi 6AT | Gasolina | 81 kW |
| Gran Lavida | 1,6 MPi 5MT | Gasolina | 81 kW |
| Variante de golfe | 1,6 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Van esportiva de golfe | 1.6 SRE 7AT | Gasolina | 81 kW |
| Van esportiva de golfe | 1.6 SRE 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Golfe | 1.6 SRE 7AT | Gasolina | 81 kW |
| Golfe | 1.6 SRE 6MT | Gasolina | 81 kW |
| Cruz Lavida | 1,6 MPi 6AT | Gasolina | 81 kW |
| Cruz Lavida | 1,6 MPi 5MT | Gasolina | 81 kW |
Bosch EDC17CP20
HAKO
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Mestre da Cidade | 1600 2.0L TDI | Diesel | 55 kW |
Bosch EDC15P+
AUDI
RD, WR e Clone no modo Bancada
| A6 | 1.9 8v TDI | Diesel | 85 kW |
| A6 | 1.9 8v TDI | Diesel | 96 kW |
| A6 | 1.9 8v TDI Multitronic | Diesel | 96 kW |
| A4 | 1.9 TDI Quattro | Diesel | 96 kW |
| A4 | 1.9 TDI Quattro | Diesel | 95 kW |
| A4 | 1.9 TDI Multitronic | Diesel | 96 kW |
| A4 | 1.9 TDI 6 velocidades | Diesel | 96 kW |
| A4 | 1.9 TDI 6 velocidades | Diesel | 95 kW |
| A4 | 1.9 TDI (100) | Diesel | 74 kW |
| A4 | 1.9 TDI | Diesel | 96 kW |
| A4 | 1.9 TDI | Diesel | 95 kW |
| A4 | 1.9 TDI Quattro | Diesel | 85 kW |
| A4 | 1.9 TDI (115) Tiptronic | Diesel | 85 kW |
| A4 | 1.9 TDI (115) | Diesel | 85 kW |
| A3 | 1.9 TDI Tiptronic | Diesel | 74 kW |
| A3 | 1.9 TDI (130) Tiptronic | Diesel | 96 kW |
| A3 | 1.9 TDI (130) Quattro | Diesel | 96 kW |
| A3 | 1.9 TDI (130) | Diesel | 96 kW |
| A3 | 1.9 TDI | Diesel | 74 kW |
| A2 | 1.4 6v TDI | Diesel | 66 kW |
| A2 | 1.4 6v TDI | Diesel | 55 kW |
| A2 | 1.2 6v TDI 3L | Diesel | 45 kW |
ASSENTO
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Toledo | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Toledo | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
| Leão | 1.9 TDI Syncro 6MT | Diesel | 110 kW |
| Leão | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Leão | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Ibiza | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Ibiza | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Ibiza FR | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Ibiza | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Ibiza | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Ibiza Cupra R | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 118 kW |
| Córdoba | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Córdoba | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Córdoba | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Córdoba | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Córdoba | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Arosa | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 4Drive 5AT | Diesel | 85 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 4Drive 6MT | Diesel | 85 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 85 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 66 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Alhambra | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
SKODA
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Fábia | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Fábia | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Fábia | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 77 kW |
| Fábia | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Fábia | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Fábia | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Fabia Combi | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Fabia Combi | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Fabia Combi | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 77 kW |
| Fabia Combi | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Fabia Combi | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Fábia RS | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Otávia | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Otávia | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Octavia Combi | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 74 kW |
| Octavia Combi | 1.9 TDI 4X4 6MT | Diesel | 74 kW |
| Octavia Combi | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Octavia Combi | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Prático | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Prático | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Quarto de hóspedes | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Quarto de hóspedes | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Quarto de hóspedes | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 77 kW |
| Soberbo | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Soberbo | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 74 kW |
| Soberbo | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 96 kW |
| Soberbo | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Soberbo | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 96 kW |
| Quarto de hóspedes | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
VOLKSWAGEN
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Bora | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 74 kW |
| Bora | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 85 kW |
| Bora | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 96 kW |
| Bora | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Bora | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Bora | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Bora | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
| Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 85 kW |
| Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 96 kW |
| Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 110 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 74 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 85 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 96 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 85 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 96 kW |
| Variante Bora | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 110 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 74 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 85 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 96 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 85 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 96 kW |
| Jetta | 1.9 TDI 6MT 4Motion | Diesel | 110 kW |
| Raposa | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 4Motion 5MT | Diesel | 74 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 4Motion 5MT | Diesel | 85 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 85 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 96 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 110 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 85 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Golfe | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 4Motion 5MT | Diesel | 74 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 4Motion 5MT | Diesel | 85 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 85 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 96 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 110 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 85 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Variante de golfe | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Lupo | 1.2 TDI 3L 5AT | Diesel | 45 kW |
| Lupo | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Tenente | 2.8 TDI 5MT | Diesel | 96 kW |
| Passat | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 85 kW |
| Passat | 1.9 TDI 4AT | Diesel | 74 kW |
| Passat | 1.9 TDI 4Motion 5AT | Diesel | 96 kW |
| Passat | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 96 kW |
| Passat | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 96 kW |
| Passat | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Passat | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 96 kW |
| Passat | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 4Motion 5MT | Diesel | 85 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 85 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 4AT | Diesel | 74 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 4Motion 5AT | Diesel | 96 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 96 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 96 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 96 kW |
| Passat Variante | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Pólo | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 51 kW |
| Pólo | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 66 kW |
| Pólo | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 4Motion 5AT | Diesel | 85 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 110 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 66 kW |
| Pólo | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Pólo | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Pólo | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Passat | 1.9 TDI 4Motion 5MT | Diesel | 85 kW |
| Novo Fusca | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 77 kW |
| Novo Fusca | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Polo Clássico | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Polo Clássico | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Polo Sedan | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 55 kW |
| Polo Sedan | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Polo Clássico | 1.4 TDI 5MT | Diesel | 59 kW |
| Polo Clássico | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 96 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 4Motion 6MT | Diesel | 85 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 5AT | Diesel | 85 kW |
| Sharan | 1.9 TDI 6MT | Diesel | 85 kW |
| Novo Fusca Cabriolet | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 74 kW |
| Novo Fusca Cabriolet | 1.9 TDI 5MT | Diesel | 77 kW |
Marelli IAW5AF
FIAT
RD, WR e Clone no modo de inicialização
| Fiorino | 1,2 8v | Gasolina | 44 kW |
| Panda | 1.1 8v | Gasolina | 40 kW |
| Panda | 1.1 8v Eco | Gasolina | 40 kW |
| Panda | 1,2 8v | Gasolina | 44 kW |
| Ponto | 1,2 8v | Gasolina | 44 kW |
| Estrada | 1,2 8v | Gasolina | 44 kW |
| Panda | 1.2 8v Potência Natural | Gasolina | 38 kW |
| Panda | 1.2 8v Potência Natural | Gasolina | 44 kW |
| Panda | 1.2 8v 4×4 | Gasolina | 44 kW |
| Panda | 1.2 8v Automático | Gasolina | 44 kW |
| Panda | 1.2 8v Eco | Gasolina | 44 kW |
| Ponto | 1.2 8v Potência Natural | Gasolina | 44 kW |
| Ponto | 1.2 8v GPL | Gasolina | 44 kW |
| Ponto | 1.2 8v Automático | Gasolina | 44 kW |
LANCIA
RD, WR e Clone no modo de inicialização
| Ypsilon | 1.2 8v 5MT | Gasolina | 44 kW |
Marelli 9DF HW001/HW002
ALFA ROMEU
RD, WR no modo de banco
| Mito | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
FIAT
RD, WR no modo de banco
| Ponto | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| 500 | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| 500 °C | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| 500L | 1.3 16v Multijet II 5MT (85 cv) | Diesel | 62 kW |
| 500L | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| 500X | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| Panda | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| Qubo | 1.3 16v Multijet II 5MT (80 cv) | Diesel | 59 kW |
| Qubo | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| Tipo | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| 500X | 1.3 16v Multijet II 6AT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| 500L | 1.3 16v Multijet II 6AT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| Ponto | 1.3 16v Multijet II 6AT (105 cv) | Diesel | 77 kW |
| Ponto | 1.3 16v Multijet II 6AT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
| Ducato | 2.3 180 Multijet II 9AT | Diesel | 130 kW |
| Ducato | 2.3 160 Multijet II 9AT | Diesel | 117 kW |
| Ducato | 2.3 140 Multijet II 9AT | Diesel | 103 kW |
| Ducato | 2.3 120 Multijet II 9AT | Diesel | 88 kW |
| Fiorino | 1.3 16v MultiJet | Diesel | 59 kW |
LANCIA
RD, WR no modo de banco
| Novo Ypsilon | 1.3 16v Multijet II 5MT (95 cv) | Diesel | 70 kW |
Delphi CRD3.11
MERCEDES-BENZ
RD, WR no modo de banco
| Classe E | 220 CDI | Diesel | 125 kW |
| Classe C | 200 CDI 5AT | Diesel | 100 kW |
| Classe C | 200 CDI 6 MT | Diesel | 100 kW |
| Classe C | 220 CDI 5AT | Diesel | 125 kW |
| Classe C | 220 CDI 6 MT | Diesel | 125 kW |
| Modelo Classe C T | 200 CDI 5AT | Diesel | 100 kW |
| Modelo Classe C T | 200 CDI 6 MT | Diesel | 100 kW |
| Modelo Classe C T | 220 CDI 5AT | Diesel | 125 kW |
| Modelo Classe C T | 220 CDI 6 MT | Diesel | 125 kW |
Denso 6DE1 V6
OPEL
RD, WR e Clone no modo Bancada
| Signum | 3.0 CDTI | Diesel | 135 kW |
Marelli IAW 10GM
MITSUBISHI
RD, WR e Clone no modo de inicialização
| Asx | 2.0 16v CVT | Gasolina | 122 kW |
Mitsubishi E6T39xxx
MITSUBISHI
RD, WR no modo de banco
| Pajero | 3.5 V6 24v GDI 5AT | Gasolina | 149 kW |
| Pajero | 3.5 V6 24v GDI 5MT | Gasolina | 149 kW |
Sagem S2000PM2
CITROEN
RD, WR no modo de inicialização
| C2 | 1.4 8v SensoDrive 5AT | Gasolina | 55 kW |
| C2 | 1.4 8v 5MT | Gasolina | 55 kW |
Sagem S2000PL4FC5
PEUGEOT
RD, WR no modo de inicialização
| 206 | 1.4i 16v 5MT | Gasolina | 65 kW |
Sagem S2PM
PEUGEOT
RD, WR no modo de inicialização
| 206 | 1.4i 8v 6AT | Gasolina | 55 kW |
| 206 | 1.4i 8v 5MT | Gasolina | 55 kW |
Bosch RBA1DGS1
ISUZU
RD, WR no modo de banco
| D-Max | 1.9 TD 6MT | Diesel | 120 kW |
| D-Max | 1.9 TD 6AT | Diesel | 120 kW |
| D-Max | 1.9 TD 6MT | Diesel | 110 kW |
| D-Max | 1.9 TD 6AT | Diesel | 110 kW |
| D-Max | 1.9 TD 6MT | Diesel | 90 kW |
| D-Max | 1.9 TD 6AT | Diesel | 90 kW |
| Série N | M21 1.9l 16V | Diesel | 88 kW |
Bosch DCU17PC43
ISUZU
RD, WR e Clone no modo Bancada
| D-Max | 1.9 TD 5AT | Diesel | 110 kW |
| D-Max | 1.9 TD 6AT | Diesel | 110 kW |
Lucas DCU3F
SUZUKI
RD, WR e Clone no modo de inicialização
| Samurai | 1.9D 5MT | Diesel | 47 kW |
